Theo Cục chăn nuôi, danh sách dưới đây là các công ty chăn nuôi gia cầm lớn nhất Việt Nam, tính đến 11/2022
Các doanh nghiệp cung ứng trứng lớn nhất cả nước năm 2022
TT | Doanh nghiệp | Quả/ngày |
1 | Công ty TNHH QL Việt Nam | 1.600.000-1.800.000 |
2 | Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam | 1.000.000-1.100.000 |
3 | Công ty TNHH Emivest Việt Nam | 950.000-1.100.000 |
4 | Công ty CP Thực phẩm Masan | 900.000-1.000.000 |
5 | Công ty Cổ phần Ba Huân | 900.000-1.000.000 |
6 | Công ty TNHH MTV GC Hoà Phát Phú Thọ | 700.000-800.000 |
7 | Trại gà Tafa Việt (Bình Thuận) | 700.000-750.000 |
8 | Công ty Vĩnh Thành Đạt | 550.000-600.000 |
9 | Công ty TNHH MTV Thế giới trứng Vietswan | 450.000-500.000 |
10 | Công ty TNHH CN gia cầm Năm Hưởng | 400.000-500.000 |
11 | Trại gà Trịnh Đăng Khôi (Đồng Nai) | 400.000-450.000 |
12 | Trại gà Lê Văn Dương (Bình Dương) | 300.000-350.000 |
13 | Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam | 280.000-320.000 |
14 | Công ty CP Dabaco Quảng Ninh | 270.000-300.000 |
15 | Công ty TNHH An Tỷ | 200.000-250.000 |
16 | Công ty TNHH TM DV DTG Tiền Giang | 200.000-220.000 |
17 | Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam | 150.000-160.000 |
18 | Công ty TNHH San Hà | 30.000-40.000 |
Tổng cộng | 10.610.000 |
Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp từ các doanh nghiệp, tháng 11/2022
Các doanh nghiệp cung ứng thịt gia cầm lớn nhất cả nước năm 2022
TT | Doanh nghiệp | Tấn/ngày |
1 | Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam | 166 |
2 | Công ty TNHH San Hà | 86 |
3 | Công ty CP Thực phẩm Masan | 62 |
4 | Công ty TNHH MTV CBTP TM An Long | 43 |
5 | Công ty TNHH TMDVSX Tân Mỹ Châu | 41 |
6 | Công ty CPTM Phạm Tôn | 40 |
7 | Công ty TNHH CN Long Bình | 35 |
8 | Công ty CP Green Feed Việt Nam | 34 |
9 | Công ty TNHH MTV CBTP Vietswan | 22 |
10 | Công ty Cổ phần Ba Huân | 22 |
11 | Công ty TNHH Japfa Comfeed VN | 9 |
Tổng cộng | 560 |
Nguồn: Cục Chăn nuôi tổng hợp từ các doanh nghiệp, tháng 11/2022